NITO Person og nedtrappingsregler av forsikringssum
Det er fornuftig å ta høyde for at forsikringssummen gradvis reduseres etter fylte 47 år ved valg av forsikringssum. En erstatning vil beregnes utfra forsikredes alder, forsikringssum og G når forsikringstilfellet inntreffer.
G = folketrygdens grunnbeløp, og endres per 1. mai hvert år. Les mer om folketrygdens grunnbeløp hos NAV.
Eksempelvis vil en forsikringssum på 20 G reelt sett være 16 G ved fylte 51 år og 12 G ved fylte 56 år. Se oversikt over gjeldende nedtrappingsregler for NITO Uføreforsikring Ekstra og NITO Livsforsikring under.
Nedtrapping av forsikringssum NITO Uføreforsikring Ekstra
Forsikringssummen kan være 10 G, 20 G eller 30 G fra 18-50 år. Basert på forsikringssummen du har valgt, gjelder følgende avtrappingsregler:
Alder* | Forsikringssum 10 G | Forsikringssum 20 G | Forsikringssum 30 G |
---|---|---|---|
18–46 år | 10,00 G | 20,00 G | 30,00 G |
47 år | 9,60 G | 19,20 G | 28,80 G |
48 år | 9,20 G | 18,40 G | 27,60 G |
49 år | 8,80 G | 17,60 G | 26,40 G |
50 år | 8,40 G | 16,80 G | 25,20 G |
51 år | 8,00 G | 16,00 G | 24,00 G |
52 år | 7,60 G | 15,20 G | 22,80 G |
53 år | 7,20 G | 14,40 G | 21,60 G |
54 år | 6,80 G | 13,60 G | 20,40 G |
55 år | 6,40 G | 12,80 G | 19,20 G |
56-60 år | 6,00 G | 12,00 G | 18,00 G |
* Med alder menes alder som forsikrede fyller eller ville fylt i forsikringsåret.
Nedtrapping av forsikringssum NITO Livsforsikring
Forsikringssummen kan være 10 G, 20 G, 30 G, 40 G eller 50 G fra 18-50 år. Basert på forsikringssummen du har valgt, gjelder følgende avtrappingsregler:
Alder* | Forsikringssum 10 G | Forsikringssum 20 G | Forsikringssum 30 G | Forsikringssum 40 G | Forsikringssum 50 G |
---|---|---|---|---|---|
18–46 år | 10,00 G | 20,00 G | 30,00 G | 40,00 G | 50,00 G |
47 år | 9,60 G | 19,20 G | 28,80 G | 38,40 G | 48,00 G |
48 år | 9,20 G | 18,40 G | 27,60 G | 36,80 G | 46,00 G |
49 år | 8,80 G | 17,60 G | 26,40 G | 35,20 G | 44,00 G |
50 år | 8,40 G | 16,80 G | 25,20 G | 33,60 G | 42,00 G |
51 år | 8,00 G | 16,00 G | 24,00 G | 32,00 G | 40,00 G |
52 år | 7,60 G | 15,20 G | 22,80 G | 30,40 G | 38,00 G |
53 år | 7,20 G | 14,40 G | 21,60 G | 28,80 G | 36,00 G |
54 år | 6,80 G | 13,60 G | 20,40 G | 27,20 G | 34,00 G |
55 år | 6,40 G | 12,80 G | 19,20 G | 25,60 G | 32,00 G |
56 år | 6,00 G | 12,00 G | 18,00 G | 24,00 G | 30,00 G |
57 år | 5,85 G | 11,70 G | 17,55 G | 23,40 G | 29,25 G |
58 år | 5,70 G | 11,40 G | 17,10 G | 22,80 G | 28,50 G |
59 år | 5,55 G | 11,10 G | 16,65 G | 22,20 G | 27,75 G |
60 år | 5,40 G | 10,80 G | 16,20 G | 21,60 G | 27,00 G |
61 år | 5,25 G | 10,50 G | 15,75 G | 21,00 G | 26,25 G |
62 år | 5,10 G | 10,20 G | 15,30 G | 20,40 G | 25,50 G |
63 år | 4,95 G | 9,90 G | 14,85 G | 19,80 G | 24,75 G |
64 år | 4,80 G | 9,60 G | 14,40 G | 19,20 G | 24,00 G |
65 år | 4,65 G | 9,30 G | 13,95 G | 18,60 G | 23,25 G |
66–75 år | 4,50 G | 9,00 G | 13,50 G | 18,00 G | 22,50 G |
* Med alder menes alder som forsikrede fyller eller ville fylt i forsikringsåret.