Livsforsikring
Livsforsikring kan kjøpes for medlem og for ektefelle/registrert partner/sambo, med to mulige forsikringssummer (12 G eller 24 G). Forsikringssum avtrappes etter fylte 50 år. Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2023 118 620 kroner.
Medlem | Ektefelle | |||
---|---|---|---|---|
Alder | ||||
Sum = 12G | Sum = 24G | Sum = 12 G | Sum = 24G | |
Pris per år | Pris per år | Pris per år | Pris per år | |
18–35 | 857 kr | 1 715 kr | 462 kr | 926 kr |
36–40 | 1 021 kr | 2 572 kr | 632 kr | 1 262 kr |
41–45 | 1 286 kr | 2 042 kr | 764 kr | 1 528 kr |
46–50 | 1 464 kr | 2 926 kr | 1 437 kr | 2 875 kr |
51–55 | 2 394 kr | 4 779 kr | 1 857 kr | 3 714 kr |
56–60 | 2 703 kr | 5 408 kr | 2 706 kr | 5 414 kr |
61–65 | 3 531 kr | 7 062 kr | 2 244 kr | 4 491 kr |
66–70 | 4 822 kr | 9 642 kr | 4 007 kr | 8 016 kr |
Kjøp forsikring som medlem Kjøp forsikring som ektefelle/samboer av medlem
Uføreforsikring med langvarig sykdom
Blir du minst 50 prosent varig arbeidsufør gir forsikringen erstatning som kan hjelpe deg til å betjene lån og opprettholde livsstilen du hadde før du ble ufør.
Medlem | Ektefelle | |||
---|---|---|---|---|
Alder | ||||
Sum = 5G | Sum = 10G | Sum = 5G | Sum = 10G | |
Pris per år | Pris per år | Pris per år | Pris per år | |
18–35 | 1 868 kr | 2 268 kr | 1 868 kr | 2 266 kr |
36–40 | 2 741 kr | 3 236 kr | 3 247 kr | 4 245 kr |
41–45 | 3 662 kr | 4 272 kr | 4 345 kr | 5 637 kr |
46–50 | 5 334 kr | 6 502 kr | 6 018 kr | 7 872 kr |
51–55 | 6 776 kr | 7 844 kr | 8 312 kr | 10 920 kr |
56–60 | 9 641 kr | 11 698 kr | 10 436 kr | 13 285 kr |
Kjøp forsikring som medlem Kjøp forsikring som ektefelle/samboer av medlem
Familieulykkeforsikring
Utbetalingen beregnes i henhold til din invaliditetsgrad. Ved eksempelvis 20 prosent varig medisinsk invaliditet utbetales 20 prosent av forsikringssummen.
Utbetaling | |
---|---|
Pris per år | |
38G | 1 036 kr |
19G | 518 kr |
Få tilbud